RAJD DUCH PUSZCZY

INFORMACJE
klub podlasie 4x4

Duch puszczy 9 Wyniki

Extreme elektryk:

Miejsce Nr. Kierowca Pilot Punkty wdt_ID
16 4 Grzegorz Kierczuk Krzysztof Jaroszuk 0 100
1 53 Andrzej Łabanowicz Mariusz Żukiewicz 72 85
2 101 Kamil Miodowski Michał Stegenka 67 86
3 16 Radosław Marszałek Maksymilian Olszewski 66 87
4 120 Piotr Rechnio Marcin Kocela 66 88
5 71 Andrzej Tarnarzewski Kamil Juszczyński 59 89
6 143 Adam Kozlowski Karol Zielinski 55 90
7 25 Michał Wojciechowski Krzysztof Pawlak 53 91
8 39 Mariusz Zwaliński Adam Kaczmarczyk 50 92
9 79 Sylwester Tarasewicz pilot 46 93
10 69 Mariusz Chmielewski Karolina Chmielewska 46 94
11 64 Krzysztof Rokicki Tomasz Koseski 38 95
12 74 Jakub Sidorczuk pilot 31 96
13 22 Michał Pasynczuk Piotr Pasynczuk 24 97
14 44 Jarosław Borowski Aneta Leśniewska 23 98
15 14 Adam Gliszczynski Damian Cieslinski 0 99
Nr. Kierowca Pilot

Załogi od 1 do 10 miejsca zweryfikowaliśmy pod względem 8 godzinnego limitu czasu na zbieranie pieczątek. Wszystkie pieczątki zebrane później zostały odjęte od wyniku końcowego. Limit czasu liczony był indywidualnie dla każdej z załóg od momentu odczytania karty NFC na starcie rajdu.

Poprzednie edycje

Duch puszczy

Odtwórz wideo

Rajd 2019

Odtwórz wideo

rajd 2018

Odtwórz wideo

rajd 2017

Zadźowń

Secured By miniOrange