Miejsce | Nr. | Kierowca | Pilot | Punkty | wdt_ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Józef Jaros | Deluga Jakub | 73 | 101 |
2 | 45 | Mateusz Duży | Robert Grabowski | 70 | 102 |
3 | 117 | Konrad Gerwatowski | Artur Malon | 66 | 103 |
4 | 24 | Jarek Monachowicz | Krzysiek Grygoruk | 62 | 104 |
8 | 106 | Piotr Wroblewski | Dawid Koszewski | 10 | 108 |
7 | 37 | Dawid Polak | Andrzej Ciuba | 50 | 107 |
6 | 99 | Robert Szumert | Adam Skoczeń | 53 | 106 |
5 | 40 | Grzegorz zujko | Kuba Rosiak | 56 | 105 |
Nr. | Kierowca | Pilot |
Załogi od 1 do 10 miejsca zweryfikowaliśmy pod względem 8 godzinnego limitu czasu na zbieranie pieczątek. Wszystkie pieczątki zebrane później zostały odjęte od wyniku końcowego. Limit czasu liczony był indywidualnie dla każdej z załóg od momentu odczytania karty NFC na starcie rajdu.