| Miejsce | Nr. | Kierowca | Pilot | Punkty | wdt_ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Rafał Borowski | Izabela Demianiuk | 166 | 1 |
| 2 | 5 | Paweł Sokołowski | Pilot | 142 | 2 |
| 3 | 170 | Marcin Klimczuk | Anna Klimczuk | 139 | 3 |
| 4 | 153 | Jakub Skutnik | Rafał Jaźwiński | 138 | 4 |
| 5 | 136 | Michał Topolański | Dawid Samosiuk | 136 | 5 |
| 6 | 83 | Daniel Szatałowicz | Pilot | 118 | 6 |
| 7 | 86 | Piotr Łysynkiewicz | Krzyś Łysynkiewicz | 117 | 7 |
| 8 | 150 | Maja Karpińska | Monika Karpińska | 111 | 8 |
| 9 | 144 | Piotr Kieliszek | Ela Kieliszek | 104 | 9 |
| 10 | 62 | Adam Boruta | Justyna Boruta | 102 | 10 |
| 11 | 145 | Grzegorz Trębiński | Ela Trębińska | 100 | 11 |
| 12 | 140 | Adma Smólski | Adam | 92 | 12 |
| 13 | 88 | Marek Rublik | Pilot | 86 | 13 |
| 14 | 21 | Jolanta Pasynczuk | Urszula Pasynczuk | 83 | 14 |
| 15 | 78 | Martyna Tarasewicz | Pilot | 75 | 15 |
| 16 | 90 | Michał Kralisz | Maciej Kralisz | 74 | 16 |
| 17 | 103 | Małgorzata Karpacz | Dawid Karpacz | 72 | 17 |
| 18 | 141 | KAMIK SAROSIEK | MICHAŁ SKUPSKI | 71 | 18 |
| 19 | 155 | DAWID Kośko | Marcin Łapiński | 68 | 19 |
| 20 | 122 | TOMASZ KISIELEWSKI | JUSTYNA KISIELEWSKA | 59 | 20 |
| 21 | 77 | Mariusz Nicewicz – NICEK | Adam Zagroba – Duch | 48 | 21 |
| 22 | 132 | Krzysztof Siadkowski | Kamila Siadkowska | 36 | 22 |
| 23 | 137 | Andrzej Popielnicki | Emilja Bruczko | 22 | 23 |
| 24 | 114 | Dominika Roszkowska | Ula | 12 | 24 |
| 25 | 104 | Marcin Mioduszewski | Justyna Mioduszewska | 0 | 25 |
| 26 | 84 | Rafał Drabiński | Pilot | 0 | 26 |
| Nr. | Kierowca | Pilot |
Załogi od 1 do 10 miejsca zweryfikowaliśmy pod względem 8 godzinnego limitu czasu na zbieranie pieczątek. Wszystkie pieczątki zebrane później zostały odjęte od wyniku końcowego. Limit czasu liczony był indywidualnie dla każdej z załóg od momentu odczytania karty NFC na starcie rajdu.




