Miejsce | Nr. | Kierowca | Pilot | Punkty | wdt_ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Krzysztof Sobczyński | BRAK | 71 | 1 |
2 | 171 | Arkadiusz Zapert | Brak | 70 | 2 |
3 | 55 | Łukasz Oziabło | Brak | 58 | 3 |
4 | 12 | Olkowski Bartosz | Brak | 51 | 4 |
5 | 13 | Adam olczak | Brak | 51 | 5 |
6 | 15 | Łukasz Krajewski | Brak | 50 | 6 |
7 | 65 | Paweł Wądołowski | Brak | 49 | 7 |
8 | 47 | Kamil Włodkowski | brak | 48 | 8 |
9 | 163 | Krystian Kozłowski | Brak | 48 | 9 |
10 | 82 | Tomek Kalinowski | brak | 46 | 10 |
11 | 119 | Rafał Kopańko | brak | 45 | 11 |
12 | 59 | Daniel Radziszewski | brak | 43 | 12 |
13 | 166 | Daniel Sztachanski | BRAK | 43 | 13 |
14 | 147 | Krzysztof Prokopiuk | Brak | 42 | 14 |
15 | 161 | Daniel Lis | Brak | 42 | 15 |
16 | 165 | Tomasz Galiński | BRAK | 40 | 16 |
17 | 126 | Agnieszka Kryś | BRAK | 29 | 17 |
18 | 95 | Damian Korecki | Brak | 25 | 18 |
19 | 93 | Marek Margielewicz | Brak | 16 | 19 |
20 | 60 | Wojciech Horba | brak | 12 | 20 |
21 | 10 | Daniel Trochimczyk | pilot | 10 | 21 |
22 | 125 | Dawid Kryś | BRAK | 6 | 22 |
23 | 108 | Marcin Miszczuk | Brak | 3 | 23 |
24 | 111 | Rafał Ogrodnik | BRAK | 0 | 24 |
25 | 123 | Michał Przedlacki | Brak | 0 | 25 |
26 | 124 | Karol Skutnik | Brak | 0 | 26 |
27 | 128 | Krzysiek Bogucki | Brak | 0 | 27 |
28 | 138 | Daniel Baran | Brak | 0 | 28 |
29 | 154 | Paweł sadowski | Brak | 0 | 29 |
30 | 177 | Rafał Hryszko | Brak | 0 | 30 |
31 | 98 | Jakub Charyton | BRAK | 0 | 31 |
Nr. | Kierowca |
Załogi od 1 do 10 miejsca zweryfikowaliśmy pod względem 8 godzinnego limitu czasu na zbieranie pieczątek. Wszystkie pieczątki zebrane później zostały odjęte od wyniku końcowego. Limit czasu liczony był indywidualnie dla każdej z załóg od momentu odczytania karty NFC na starcie rajdu.