Miejsce | Nr. | Kierowca | Pilot | Punkty | wdt_ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jacek Białczak | Lech Kurpiewski | 69 | 1 |
2 | 110 | Michał Ivanow | Łukasz Gos | 65 | 2 |
3 | 29 | Karol Kondraciuk | Łukasz Nadolny | 64 | 3 |
4 | 152 | Mariusz Figurski | Mateusz Figurski | 62 | 4 |
5 | 85 | Dariusz Gąsiorowski | Pilot | 61 | 5 |
6 | 30 | Karol Wereszko | Michał Tomasik | 60 | 6 |
7 | 149 | Jacek Karpiński Niuniuś | Pilot Niuniusia | 59 | 7 |
8 | 160 | Adam Poskrobko | Rafał Derpwński | 59 | 8 |
9 | 6 | Maciej Salej | Tomek Sol | 56 | 9 |
10 | 36 | Damian Grochowski | Kamil Kamiński | 54 | 10 |
11 | 178 | Michał Bednarczyk | Ola Wójcik | 54 | 11 |
12 | 2 | Grzegorz Gryko | Pilot . | 53 | 12 |
13 | 23 | Krzysztof Kalinowski | Daniel Jeneralczuk | 53 | 13 |
14 | 50 | Konrad Bitowski | Adam Tumiel | 52 | 14 |
15 | 26 | Karol Zalewski | Szymon Mordaka | 51 | 15 |
16 | 20 | Marek Niemyjski | Jarek Piłaszewicz | 50 | 16 |
17 | 67 | Krzysztof Turkowski | Krystian Mystkowski | 45 | 17 |
18 | 63 | Rafał Turkowski | Tomek Zalewski | 44 | 18 |
19 | 41 | Mikołaj Popowski | Tomasz Kołodziejek | 43 | 19 |
20 | 131 | Paweł Kulesza | Krzysztof Łotowski | 41 | 20 |
21 | 100 | Wojciech mierzwinski | Adam | 41 | 21 |
22 | 115 | Patryk Kondracki | Piotr Owczarczuk | 41 | 22 |
23 | 179 | Jacek Suchenek | Katarzyna Suchenek | 40 | 23 |
24 | 56 | Tomasz Szafranek | Anna Szafranek | 40 | 24 |
25 | 94 | Piotr Trajgiel | Robert Romanowski | 39 | 25 |
26 | 49 | Paweł Gil | Piotr Korol | 38 | 26 |
27 | 27 | Kamil Charkiewicz | Jakub Barszczewski | 37 | 27 |
28 | 81 | Michał Niesterczuk | pilot | 37 | 28 |
29 | 33 | Miras Kosakowski | Adek Kosakowski | 36 | 29 |
30 | 31 | Łukasz Sakowicz | Malwina Sakowicz | 35 | 30 |
31 | 68 | Marcin Antoniak | Łukasz Grocki | 35 | 31 |
32 | 70 | Karol Turkowski | Daniel Dabrowski | 35 | 32 |
33 | 87 | Tomek Falkowski | Piotr Lemański | 35 | 33 |
34 | 32 | Dawid Haponik | Ewelina Zybko | 34 | 34 |
35 | 80 | Ireneusz Tarasewicz | Pilot | 33 | 35 |
36 | 174 | Tomasz Wsniewski | Lucyna nowogorska | 33 | 36 |
37 | 91 | Marcin Ciecierski | Bożenka Ciecierska | 33 | 37 |
38 | 168 | Michał Bójko | Karolina Markowska | 33 | 38 |
39 | 57 | Paweł Augustynowicz | Jakub Augustynowicz | 33 | 39 |
40 | 1 | Jerzy Raczkowski | Gabriela Raczkowska | 32 | 40 |
41 | 133 | Przemysław Jelski | Ewelina Jelska | 32 | 41 |
42 | 142 | Piotr Augustynowicz | Krzysztof Czaban | 30 | 42 |
43 | 157 | Krystian Mazurkowski | Paweł Matejczuk | 30 | 43 |
44 | 121 | Rafał Sokół | Sebastian Baranowski | 29 | 44 |
45 | 181 | Maciej Grochowski | Tomasz Firlej | 29 | 45 |
46 | 46 | Adam Urbanowicz | Anna Urbanowicz | 29 | 46 |
47 | 112 | Dariusz Gołaszewski | Krzysztof Siennicki | 28 | 47 |
48 | 167 | Marek Królik | Małgorzata Królik | 26 | 48 |
49 | 175 | MICHAŁ WOŹNICA | SZYMON SZYMCZUKIEWICZ | 26 | 49 |
50 | 58 | Marcin Choroszewski | Martyna Choroszeska | 26 | 50 |
51 | 7 | PIOTR MANDZIARZ | MARIUSZ STROJECKI | 22 | 51 |
52 | 130 | Tomasz Folwarski | Aleksandra Folwarska | 22 | 52 |
53 | 127 | Janusz Grabowski | Magdalena Grabowska | 20 | 53 |
54 | 129 | Jan Rybarczyk | Pilot | 20 | 54 |
55 | 42 | Mariusz Topczewski | Natalia Topczewska | 14 | 55 |
56 | 92 | Emil Gutowski | Marek Gutowski | 13 | 56 |
57 | 134 | Łukasz Kondzior | Rafał Siekierka | 11 | 57 |
58 | 9 | Mateusz Kuczyński | Beata Szymczak | 10 | 58 |
59 | 35 | Grzegorz Michnik | Teresa Michnik | 8 | 59 |
60 | 96 | Bartłomiej Zapaśnik | Mariusz Taraszewski | 8 | 60 |
61 | 8 | Damian Antonowicz | Marek Antonowicz | 6 | 61 |
62 | 34 | Paweł Łapiński | Piotrek Łapiński | 2 | 62 |
63 | 156 | Karol Pieloszczyk | Mariusz Idźkowski | 0 | 63 |
64 | 17 | Bartosz Arendt | Marlena Ejsmont-Arendt | 0 | 64 |
65 | 182 | Mateusz Szlaga | Katarzyna Szlaga | 0 | 65 |
Nr. | Kierowca | Pilot |
Załogi od 1 do 10 miejsca zweryfikowaliśmy pod względem 8 godzinnego limitu czasu na zbieranie pieczątek. Wszystkie pieczątki zebrane później zostały odjęte od wyniku końcowego. Limit czasu liczony był indywidualnie dla każdej z załóg od momentu odczytania karty NFC na starcie rajdu.