META NIE KOŃCZY HISTORII
Wyniki
zapisane w błocie.
Każda klasa ma własną klasyfikację. Wybierz swoją kategorię i odszukaj załogę.
Extreme elektryk
12 załóg| Miejsce | Nr | Załoga | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #70 | Krzysztof ŚwiderskiAdrian GodlewskiCzas: — | 72 | — |
| 2 | #30 | Andrzej TarnarzewskiDaniel WiśniewskiCzas: — | 57 | — |
| 3 | #98 | Piotr RechnioArek WrzesińskiCzas: — | 53 | — |
| 4 | #127 | Andrzej ŁabanowiczMateusz MatysCzas: — | 41 | — |
| 5 | #71 | Daniel RumińskiNikodem EtmańskiCzas: — | 30 | — |
| 6 | #2 | Bartosz NowaczyńskiMaciej NowaczyńskiCzas: — | 25 | — |
| 7 | #120 | Szymon BielonkoSebastian MatejczykCzas: — | 21 | — |
| 8 | #113 | Mateusz TołczMilenaCzas: — | 20 | — |
| 9 | #111 | Adrian MiedźwiedziewCzas: — | 17 | — |
| 10 | #17 | Michał GizińskiMichał PindaraCzas: — | 17 | — |
| 11 | #49 | Michał PasynczukPiotr PasynczukCzas: — | 16 | — |
| 12 | #90 | Rafał GiroKrzysztof GiroCzas: — | 10 | — |
Kolejność zgodna z opublikowaną klasyfikacją danej edycji. „—” oznacza brak czasu w materiale źródłowym. Wyniki archiwalne przeniesiono z publikacji organizatora.
