META NIE KOŃCZY HISTORII
Wyniki
zapisane w błocie.
Każda klasa ma własną klasyfikację. Wybierz swoją kategorię i odszukaj załogę.
Extreme elektryk
10 załóg| Miejsce | Nr | Załoga | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #109 | Adam KozłowskiKarol ZielińskiCzas: — | 71 | — |
| 2 | #108 | Andrzej TarnarzewskiLeszek SuchenekCzas: — | 67 | — |
| 3 | #114 | Piotr RechnioPiotr LuśtykCzas: — | 67 | — |
| 4 | #112 | Andrzej ŁabanowiczMateusz MatysCzas: — | 64 | — |
| 5 | #107 | Łukasz KulesikJarosław BieńkowskiCzas: — | 52 | — |
| 6 | #110 | Tomek GrażulisMarek KulikowskiCzas: — | 24 | — |
| 7 | #106 | Rafał GiroJeszcze nie znanyCzas: — | 15 | — |
| 8 | #111 | Piotr StańczukMariusz RostkowskiCzas: — | 6 | — |
| 9 | #113 | Michał GizińskiMichał PindaraCzas: — | 0 | — |
| 10 | #115 | Jaroslaw BorowskiAneta LesniewskaCzas: — | 0 | — |
Kolejność zgodna z opublikowaną klasyfikacją danej edycji. „—” oznacza brak czasu w materiale źródłowym. Wyniki archiwalne przeniesiono z publikacji organizatora.
