META NIE KOŃCZY HISTORII
Wyniki
zapisane w błocie.
Każda klasa ma własną klasyfikację. Wybierz swoją kategorię i odszukaj załogę.
Extreme elektryk
16 załóg| Miejsce | Nr | Załoga | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #53 | Andrzej ŁabanowiczMariusz ŻukiewiczCzas: — | 72 | — |
| 2 | #101 | Kamil MiodowskiMichał StegenkaCzas: — | 67 | — |
| 3 | #16 | Radosław MarszałekMaksymilian OlszewskiCzas: — | 66 | — |
| 4 | #120 | Piotr RechnioMarcin KocelaCzas: — | 66 | — |
| 5 | #71 | Andrzej TarnarzewskiKamil JuszczyńskiCzas: — | 59 | — |
| 6 | #143 | Adam KozlowskiKarol ZielinskiCzas: — | 55 | — |
| 7 | #25 | Michał WojciechowskiKrzysztof PawlakCzas: — | 53 | — |
| 8 | #39 | Mariusz ZwalińskiAdam KaczmarczykCzas: — | 50 | — |
| 9 | #79 | Sylwester TarasewiczCzas: — | 46 | — |
| 10 | #69 | Mariusz ChmielewskiKarolina ChmielewskaCzas: — | 46 | — |
| 11 | #64 | Krzysztof RokickiTomasz KoseskiCzas: — | 38 | — |
| 12 | #74 | Jakub SidorczukCzas: — | 31 | — |
| 13 | #22 | Michał PasynczukPiotr PasynczukCzas: — | 24 | — |
| 14 | #44 | Jarosław BorowskiAneta LeśniewskaCzas: — | 23 | — |
| 15 | #14 | Adam GliszczynskiDamian CieslinskiCzas: — | 0 | — |
| 16 | #4 | Grzegorz KierczukKrzysztof JaroszukCzas: — | 0 | — |
Kolejność zgodna z opublikowaną klasyfikacją danej edycji. „—” oznacza brak czasu w materiale źródłowym. Wyniki archiwalne przeniesiono z publikacji organizatora.
