META NIE KOŃCZY HISTORII
Wyniki
zapisane w błocie.
Każda klasa ma własną klasyfikację. Wybierz swoją kategorię i odszukaj załogę.
Extreme mechanik
7 załóg| Miejsce | Nr | Załoga | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #32 | Mateusz DużyJacek CzajkowskiCzas: — | 69 | — |
| 2 | #21 | Robert SzumertAdam SkoczenCzas: — | 66 | — |
| 3 | #25 | Józef JarosMariusz GałeckiCzas: — | 64 | — |
| 4 | #20 | Leszek SuchenekDawid SuchenekCzas: — | 54 | — |
| 5 | #50 | Artur MalonKuba MalonCzas: — | 40 | — |
| 6 | #77 | Marek BanachPatryk WasiakCzas: — | 0 | — |
| 7 | #36 | Jacek SytaEmil WawerCzas: — | -1 | — |
Kolejność zgodna z opublikowaną klasyfikacją danej edycji. „—” oznacza brak czasu w materiale źródłowym. Wyniki archiwalne przeniesiono z publikacji organizatora.
