META NIE KOŃCZY HISTORII
Wyniki
zapisane w błocie.
Każda klasa ma własną klasyfikację. Wybierz swoją kategorię i odszukaj załogę.
Extreme mechanik
5 załóg| Miejsce | Nr | Załoga | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Józef JarosPilotCzas: — | 54 | — |
| 2 | #4 | Damian AdamczukBartek KowalskiCzas: — | 51 | — |
| 3 | #5 | JACEK SYTAEMIL WAWERCzas: — | 47 | — |
| 4 | #6 | Jarek MonachowiczKrzysiek GrygorukCzas: — | 46 | — |
| 5 | #1 | Artur MalonKuba MalonCzas: — | 44 | — |
Kolejność zgodna z opublikowaną klasyfikacją danej edycji. „—” oznacza brak czasu w materiale źródłowym. Wyniki archiwalne przeniesiono z publikacji organizatora.
