META NIE KOŃCZY HISTORII
Wyniki
zapisane w błocie.
Każda klasa ma własną klasyfikację. Wybierz swoją kategorię i odszukaj załogę.
Extreme mechanik
8 załóg| Miejsce | Nr | Załoga | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #48 | Józef JarosDeluga JakubCzas: — | 73 | — |
| 2 | #45 | Mateusz DużyRobert GrabowskiCzas: — | 70 | — |
| 3 | #117 | Konrad GerwatowskiArtur MalonCzas: — | 66 | — |
| 4 | #24 | Jarek MonachowiczKrzysiek GrygorukCzas: — | 62 | — |
| 5 | #40 | Grzegorz zujkoKuba RosiakCzas: — | 56 | — |
| 6 | #99 | Robert SzumertAdam SkoczeńCzas: — | 53 | — |
| 7 | #37 | Dawid PolakAndrzej CiubaCzas: — | 50 | — |
| 8 | #106 | Piotr WroblewskiDawid KoszewskiCzas: — | 10 | — |
Kolejność zgodna z opublikowaną klasyfikacją danej edycji. „—” oznacza brak czasu w materiale źródłowym. Wyniki archiwalne przeniesiono z publikacji organizatora.
